| Modèle N° | WML |
| Gamme | 0-500 m |
| Précision de mesure | ±8 mm |
| Précision | 0,1% |
| Gentil | Transmetteur de niveau de liquide |
| Structure | Tout en un |
| Garantie | 1 an |
| Matériel | SS360L |
| Température du processus | -20℃~80℃ |
| Longueur de la règle | 30 m, 50 m, 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m |
| Usage | Mesurer le niveau d'eau du puits, du forage et du tuyau. |
| Composé de | Sonde, règle en acier, système de réception, bobine |
| Diamètre de la sonde | Φ15mm*160mm |
| Largeur de la règle | 9,8 mm |
| Revêtement de câble de règle | PE, PU |
| Conducteur | Fil de cuivre étamé |
| Batterie | 9V |
| Matériau de la bobine | Acier |
| Délai de livraison | en 5 jours |
| Forfait transport | Emballé dans une caisse en contreplaqué |
| Spécification | Φ 15 mm x 160 mm |
| Marque déposée | Yilaïte |
| Origine | Chine continentale |
| Code SH | 9026100000 |
| Capacité de production | 1000 ensembles / mois |
| Emballage et livraison | - Dimensions du colis : 35,00 cm x 25,00 cm x 45,00 cm - Poids brut du colis : 10 000 kg |






| Modèle | Profondeur d'essai max. / (m) | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Sonde (mm) |
Largeur de la règle (mm) |
Poids (kg) |
| WLM-30 | 30 | 310 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9,8 | 2,85 |
| WLM-50 | 50 | 310 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9,8 | 2,95 |
| WLM-100 | 100 | 310 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9,8 | 4.3 |
| WLM-150 | 150 | 310 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9,8 | 4.7 |
| WLM-200 | 200 | 310 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9,8 | 7.3 |
| WLM-300 | 300 | 360 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9,8 | 7,85 |

