
Le camion-poubelle de quai, également connu sous le nom de camion-poubelle de quai de station de compression des ordures, est un véhicule spécial utilisé pour les opérations de transfert et de déchargement des ordures dans la station de compression des ordures urbaines. Les caractéristiques sont les suivantes :
1. Le système d'exploitation est complété par un système de contrôle hydraulique, et la méthode de contrôle peut être un contrôle de démarrage manuel ou électrique.
2. Un train et plusieurs stations peuvent être réalisés, ce qui réduit considérablement le coût de l'équipement et l'espace.3. La carrosserie du véhicule adopte une structure soudée entièrement scellée en plaque d'acier au carbone de haute qualité, qui présente les avantages d'une résistance élevée, d'un poids léger et d'aucune pollution secondaire.
| Modèle de véhicule | CLY5024ZDJE5 | 5031ZDJE5 | 5123ZDJE5 | 5162ZDJE5 | 5180ZDJE5 |
| Masse totale | 1990 | 2840 | 12495 | 15800 | 18000 |
| Poids à vide/poids de charge nominal (kg) | 1210/650,1170/690 | 1330/1380,1240/1470 | 6640/5660 | 7200/8405 | 7200/10670,10605 |
| Modèle de châssis (marque) | WQ1021TFJ53 (Dongfeng Xiaokang) | SC1031GDD52 (Changan) | DFL1120B21 (Dongfeng) | DFL1160B*1V (Dongfeng) | DFH1180B*1V (Dongfeng) |
| Modèle de moteur et puissance (kW) | BG10-07(51) | DK12-10(65) | ISD180 50(132) | ISD180 50(132) | ISD180 50(132) |
| Type de carburant | Essence | Essence | Carburant diesel | Carburant diesel | Carburant diesel |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 4230,4085*1560*2000,1900 | 4465,4215*1560*2000,2105 | 6800*2490*3170 | 6800*2490*3170 | 6800*2490*3170 |
| Empattement (mm) | 2760 | 2700 | 3800 | 3800 | 3800 |

