


1. Avancé et raisonnable : conception simplifiée, belle et facile à nettoyer ; conception du couvercle de protection arrière ; la plaque de poussée se rétracte automatiquement lorsque le remplissage est abaissé ; système de contrôle automatique, accélération automatique, fonctionnement à une touche du cycle de chargement ; conception humanisée, introduction du concept de prévention des mauvaises opérations ;
2. Étanche à l'air et respectueux de l'environnement : il y a un dispositif de verrouillage automatique hydraulique entre la boîte et le remplisseur ; une bande d'étanchéité spéciale triple en forme de U sur la conception supérieure ; dispositif anti-fuite latérale et anti-reflux ; assure l'absence de déversement d'eaux usées, évite la pollution secondaire ; corps léger, faible consommation d'énergie à vide ;
3. Sûr et fiable : l'ensemble du véhicule est équipé de plus d'une douzaine de mesures de sécurité, leader du pays ; les boutons d'arrêt d'urgence sont placés des deux côtés de la carrosserie du véhicule ; système de verrouillage des boutons de commande avant et arrière ; jambes de force de sécurité haute résistance en matériaux spéciaux ; cabine et dispositif de communication de l'opérateur.
| Modèle de véhicule | 5071ZYSNJE5 | 5072ZYSHFE5 | 5073ZYSQLE5 | 5100ZYSQLE5 | 5161ZYSDFE5 | 5162ZYSEQN5 | 5180ZYSDFE5 |
| Masse totale (kg) | 7350 | 7360 | 7300 | 10000 | 15800 | 16000 | 18000 |
| Poids à vide/poids de charge nominal (kg) | 5040,4770,5170/2115,2385,1985 | 4910,4640,5040/2320,2590,2190 | 4830,4560,4880/2340,2610,2290 | 6890,6500,6800,7060/2915,3305,3005,2745 | 9420,8960,9020/6185,6645,6585 | 9910,9510,10110,9280/5895,6295,5695,6525 | 10050,9800/7820,7755,8070,8005 |
| Modèle de châssis (marque) | SH1072ZFDCMZ (SAIC) | HFC1070P93K1C3ZV (JAC) | QL1070A5HAY (Qingling) | QL1100A8KAY (Qingling) | DFL1160BX1V (Dongfeng) | EQ1160GD5NJ (Dongfeng) | DFH1180BX1V (Dongfeng) |
| Modèle de moteur et puissance (kW) | SOFIM8140.43DV(92) | WP3Q130E50(96) | 4KH1CN5HS(96) | 4HK1-TC51(141) | ISD210 50(155) | YC6J190N-52(140) | ISD21050(155) |
| Type de carburant | Carburant diesel | Carburant diesel | Carburant diesel | Carburant diesel | Carburant diesel | NG | Carburant diesel |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 6846,6406,6676*1962*2440,2720 | 6760,6320,6590*1960*2420,2700 | 6690,6250,6520*1960*2400,2680 | 7645,7220,7365,7300*2260*2800,3130 | 8510,8270,8490*2500*3000,3340 | 8750,8510,8730*2500*3010,3350 | 8490,8510,8810*2500*3400,3000 |
| Empattement (mm) | 3308 | 3360 | 3360 | 3815 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Volume de la boîte (m3) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 13.4,12.2 | 13.4,12.2 | 13.4,12.2 |
| Remplissage d'une seule opération Temps (s) | 12 à 20 | 12 à 20 | 12 à 20 | 13 à 16 | 13 à 16 | 13 à 16 | 13 à 16 |
| Temps de déchargement pour une opération(s) | 12 à 20 | 12 à 20 | 12 à 20 | 24 à 36 | 24 à 36 | 24 à 36 | 24 à 36 |
| Méthode de collecte des déchets | Seau standard, suspendu, poubelle, etc. | Seau standard, suspendu, poubelle, etc. | Seau standard, suspendu, poubelle, etc. | Seau standard, suspendu, poubelle, etc. | Seau standard, suspendu, poubelle, etc. | Seau standard, suspendu, poubelle, etc. | Seau standard, suspendu, poubelle, etc. |
| Volume du réservoir d'eaux usées (L) | 200 (90 premiers, 110 derniers) | 200 (90 premiers, 110 derniers) | 200 (90 premiers, 110 derniers) | 400 (200 premiers, 200 derniers) | 400 (200 premiers, 200 derniers) | 400 (200 premiers, 200 derniers) | 400 (200 premiers, 200 derniers) |

