
1. Les véhicules de gros tonnage (plus de 10 tonnes de masse totale) sont utilisés en conjonction avec une station de compression des déchets de type divisé ou une station de compression des déchets intégrée. Le système hydraulique est contrôlé par le bouton de commande dans la cabine pour réaliser l'ensemble du cycle de travail de chargement et de déchargement. La station de compression des déchets de type fournit une puissance hydraulique et présente un degré élevé d'automatisation ;
2. Les véhicules de petit tonnage (masse totale inférieure à 10T) peuvent être utilisés avec des poubelles comme véhicule de collecte des déchets en vrac dans les locaux d'habitation tels que les villes, les cantons, les villes, les quais, etc., et peuvent également être utilisés pour le transfert des poubelles à des points de livraison fixes. rapide ;
3. Une voiture peut être équipée de plusieurs boîtes, le véhicule et la boîte peuvent être séparés, l'efficacité du transfert est élevée et le temps est économisé.
| Modèle de véhicule | 5023ZXXE5 | 5031ZXXE5 | 5031ZXXE5 | 5041ZXXE5 | 5042ZXXE5 | 5074ZXXE5 | 5076ZXXE5 | 5077ZXXE5 |
| Masse totale | 1990 | 2840 | 3495 | 4000 | 4495 | 7350 | 7360 | 7300 |
| Poids à vide/poids de charge nominal (kg) | 1050/810 | 1140/1570,1180/1530 | 1450/1915 | 2070/1800 | 2295/2070 | 2850/4305 | 2990/4240 | 2740/4430 |
| Modèle de châssis (marque) | EQ1021TF53 (Dongfeng Xiaokang) | SC1031GDD52 (Changan) | SC1031GDD53 (Changan) | HFC1042PW4K1B3ZV (JAC) | BJ1041V9JD5-A1 (Fukuda) | SH1072ZFDCMZ (SAIC) | HFC1070P93K1C3ZV (JAC) | QL1070A5HAY (Qingling) |
| Modèle de moteur et puissance (kW) | BG1070(51) | DK12-10(65) | DK12-10(65) | 4A2-88C50(65) | 4J28TC5(81) | SOFIM8140.43DV(92) | WP3Q120E50(96) | 4KH1CN5HS(96) |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence | Carburant diesel | Carburant diesel | Carburant diesel | Carburant diesel | Carburant diesel |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 4035,4110*1560*1900,1840 | 4045,4325*1520*1930 | 4630,4390*1580*1940 | 4546,4356*1650*2000 | 4920,4690*1920*2190 | 5546*1970*2261 | 5445*1900*2180 | 5415,5325*1900*2200 |
| Empattement (mm) | 2760 | 2700 | 2990 | 2600 | 2800/2600 | 3308 | 3360 | 3360 |
| Capacité d'évoquer(t) | 1 | 1/1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Angle d'inclinaison de la benne | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |

