| Catégorie | Spécification | Catégorie | Spécification |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | JM-60-1000KW | Type de sortie | Courant alternatif triphasé |
| Nombre de lames | Trois lames | Arbre rotatif | Horizontal |
| Stress Way of Blade | Résistance | Pouvoir | >100 kW |
| Phase | triphasé | Certification | CE |
| Puissance nominale | 1 MW | Tension nominale V | 550 V CC ~ 1100 V CC |
| Vitesse de vent de déclenchement M/ | 3 | Vitesse nominale du vent (m/s) | 10 |
| Vitesse du vent de coupure M/S | 21 | Vitesse maximale du vent (m/s) | 70(IEC S) |
| Diamètre de la roue à vent (mètre) | 60/70 | Vitesse nominale de la roue à vent (tr/min) | 20 |
| Matériau de la lame | Résine polyester/époxy renforcée de fibres de verre | Type de générateur | Générateur synchrone à aimant permanent |
| Puissance nominale du générateur (kW) | 1180 | Tension nominale du générateur V | 720 |
| Niveau de marge | H | Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Colis de transport | Transport maritime en vrac | Spécification | 5.2 3.6 4,3 m 139 900 kg |
| Marque déposée | Yilaïte | Origine | Chine |
| Code SH | 850231000 | Capacité de production | 1 pièce/an |
| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Taille de l'emballage | 520,00 cm × 360,00 cm × 430,00 cm |
| Poids brut du colis | 23 500 000 kg |













