
(1) Avancé et raisonnable : cette balayeuse de route purement électrique est une balayeuse de route toutes saisons. Châssis spécial pour balayeuses de route, direction flexible et stable et utilisation élevée de l'espace. Équipé d'un bac de déversement hydraulique, le nettoyage de la poussière est plus pratique ; utilisant un ventilateur AC haute puissance, une forte aspiration ;
(2) Fonctionnement pratique : contrôle à une touche du système de collecte et de nettoyage de la poussière, système de contrôle intelligent avancé et système d'alarme de panne intelligent, rendent le fonctionnement, la réparation et l'entretien plus simples et plus rapides.
| Modèle de véhicule | 1600TSLJEVB | 1600TSLJEV | 2000TSLJEV |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 2920*1220*2200 | 3610*1260*2235 | 4200*2350*2150 |
| Poids à vide (kg) | 1600 | 1930 | 2230 |
| Empattement (mm) | 1420 | 1450 | 1900 |
| Empattement (avant/arrière) (mm) | 1020/940 | 1100 | 1400 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 1.34 | 1,56 | 4.5 |
| Conduite Pente maximale (%) | 15 | 15 | 25 |
| Vitesse de déplacement maximale (km/h) | 20 | 20 | 25 |
| Garde au sol minimale (mm) | 100 | 110 | 180 |
| Largeur de passage minimale (mm) | 1200 | 1200 | 1600 |
| Capacité de nettoyage (m2/h) | 16000 | 16000 | 20000 |
| Largeur de balayage (mm) | 1600 | 1600 | 2000 |
| Vitesse de nettoyage (km/h) | 0 à 10 | 0 à 10 | 0 à 10 |
| Volume de la poubelle (L) | 450 | 240 (Poubelle en plastique standard) | 1000 |
| Volume du réservoir (L) | 270 | 280 | 200 |
| Capacité de la batterie | 72V/200AH | 72V/200AH | 48V/400AH |
| Temps de travail continu (h) | 6 à 8 | 6 à 8 | 6 à 8 |
| Temps de charge avec l'électricité publique 220 V (h) | 6 à 8 | 6 à 8 | 6 à 8 |

