| Article | Détails |
|---|---|
| Numéro de modèle | KF(R)-26GW/BPS |
| Alimentation | 120-380 V CC |
| Entrée maximale | 1320(O) |
| Colis de transport | Carton Palette en bois |
| Marque déposée | Yilaïte |
| Code SH | 8415102100 |
| Article | Détails |
|---|---|
| Taper | Climatiseur solaire |
| Élimination de l'humidité | 1,0 (l/h) |
| Courant maximal | 6(a) |
| Spécification | 90 40 60 cm 78 27 36 44,3 |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 5000 pièces/an |
| Article | Détails |
|---|---|
| Taille de l'emballage | 90,00 cm * 40,00 cm * 60,00 cm |
| Poids brut du colis | 33,900 kg |





