(1) Automatisation homme-machine : Le contrôle de programmation « PLC » est adopté comme technologie de contrôle électrohydraulique de base, ce qui réduit l'intensité de travail des travailleurs et améliore l'efficacité du travail. sécurité des équipements ;
(2) Fonctions complètes : Il intègre les fonctions d'une balayeuse de voirie et d'un véhicule de nettoyage haute pression, et réalise le nettoyage, le nettoyage haute pression et la collecte des ordures et des eaux usées en une seule opération ; Diverses fonctions d'exploitation telles que la collecte, le recyclage des eaux usées, la pulvérisation et le nettoyage des parois routières ;
(3) Protection environnementale avancée : la disposition du dispositif de fonctionnement de « deux balayages verticaux au milieu + une rampe de pulvérisation d'eau haute pression au milieu de la large buse d'aspiration + une rampe de pulvérisation latérale haute pression au milieu » est adoptée. Les opérations telles que le rinçage et l'absorption des eaux usées sont continues et fluides, avec moins d'éclaboussures pendant le fonctionnement et un taux d'absorption des eaux usées élevé ;
(4) Qualité fiable : les composants clés de l'ensemble du véhicule sont des marques importées et nationales de haute qualité, telles que la pompe à eau haute pression adopte la pompe à eau à piston importée d'Italie, et la qualité et la qualité du produit sont efficacement garanties.
| Modèle de véhicule | 5070TXSQLE5 | 5160TXSDFE5 | 5180TXSDFE5 |
| Masse totale (kg) | 7300 | 15800 | 18000 |
| Poids à vide/poids de charge nominal (kg) | 5830/1340 | 11600/4070,4005 | 11800/6070,6005 |
| Modèle de châssis (marque) | QL1070A5KAY (Qingling) | DFL1160BX1V (Dongfeng) | DFH1180BX1V (Dongfeng) |
| Modèle de moteur et puissance (kW) | 4KH1CN5HS(96) | ISD21050 (155) | ISD21050(155) |
| Normes d'émission | Pays V | Pays V | Pays V |
| Type de carburant | Carburant diesel | Carburant diesel | Carburant diesel |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 6565*2050*2560 | 8670*2490*2980 | 8690*2490*3010 |
| Empattement (mm) | 3815 | 5000 | 5000 |
| Largeur de nettoyage (m) | 3.1 | 4.1 | 4.1 |
| Largeur de balayage (m) | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Capacité de nettoyage maximale (m/h) | 60000 | 70000 | 70000 |
| Angle de décharge | ≥45 | ≥48 | ≥48 |
| Largeur de chasse d'eau à basse pression (m) | 24 | 24 | |
| Volume total du réservoir d'eau propre (L) | 4500 | 9000 | 9000 |
| Volume total de la poubelle (L) | 2800 | 7000 | 7000 |

