| Basic Info. | Details |
|---|---|
| Model NO. | UL2517 |
| Conductor Material | Copper |
| Sheath Material | PVC |
| Insulation Material | Sr - PVC/PVC/TPE/XLPE |
| Material Shape | Round Wire |
| Range of Application | Industrial |
| Certification | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
| Brand | Hanjiang Cable |
| Color | Optional |
| Qty/Roll | 305m, 610m or as Request |
| Transport Package | Rolled in Reels, Packed in Pallets |
| Specification | 18AWG |
| Trademark | YILAITE Cable |
| Origin | China |
| HS Code | 8544492100 |
Product Description
| CONDUCTOR | INSULATION | SHIELD | DRAIN | BRAID | JACKET | MAX. COND. RESISTANCE (Ω/km, 20ºC, DC) | |||||
| AWG | CONSTRUCTION (NO./mm) | DIA. (mm) | (NO) | INSULATION THICKNESS (mm) | O.D. (mm) | CONSTRUCTION | CONSTRUCTION (NO./mm) | CONSTRUCTION (NO./NO./mm) | JACKET THICKNESS (mm) | O.D. (mm) | |
| 18 | 41/0.16 168/0.08 | 1.18 | 2 | 0.38 | 2.10 | Al-mylar | 41/0.16 168/0.08 | TINNED COPPER | 0.76 | 6.30 | 23.2 |
| 3 | 0.38 | 2.10 | Al-mylar | 0.76 | 6.60 | ||||||
| 4 | 0.38 | 2.10 | Al-mylar | 0.76 | 7.20 | ||||||
| 5 | 0.38 | 2.10 | Al-mylar | 0.76 | 7.80 | ||||||
| 6 | 0.38 | 2.10 | Al-mylar | 0.76 | 8.40 | ||||||
| 7 | 0.38 | 2.10 | Al-mylar | 0.76 | 8.40 | ||||||
| 8 | 0.38 | 2.10 | Al-mylar | 0.76 | 9.00 | ||||||
| 9 | 0.38 | 2.10 | Al-mylar | 0.76 | 10.00 | ||||||
| 10 | 0.38 | 2.10 | Al-mylar | 0.76 | 10.00 | ||||||

