
| Article | Contenu | Article | Contenu |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | Emballage en fibre d'aramide | Applications | Agriculture, Automobile, Lutte contre les incendies, Hôpital, Industrie, Sécurité, Mécanique |
| Certifications | CE | Type revêtu | PTFE |
| Couleur | Transparent | Fonctionnalité | Anti-boulochage, résistant à la pression hydraulique, anti-arrachement, résistant aux hautes températures, faible émission de fumée, auto-extinguible, doux pour la peau, stabilité thermique |
| Performance ignifuge | EN ISO 11612 | Technologie ignifuge | Fibres ignifuges naturelles |
| Longueur | Personnalisé | Matériel | Aramide |
| Modèle | Plaine | Forme | Personnalisé |
| Structure | Fibre modifiée | Largeur | Personnalisé |
| Résistant à l'usure | Bien | Isolation haute température | Bien |
| Marque déposée | Yilaïte | Colis de transport | Carton sur palette |
| Spécification | Emballage en fibre d'aramide | Origine | Fabriqué en Chine |
| Code SH | 5911900090 |
Emballage en fibre d'aramide
Garniture en fibre d'aramide tressée à partir d'aramide de haute qualité
et de la fibre de kevlar imprégnée de PTFE et d'un additif lubrifiant.
Il est résistant à l'usure, mais peut endommager la tige en cas de mauvaise utilisation. Un minimum
Une dureté de 60 HRC pour l'arbre est donc recommandée.
| Matériel | Fibre d'aramide et PTFE graphite | |
| Plage de température | -150 à +280 °C | |
| Processus | Tournant | 25 bars |
| Réciproque | 150 bars | |
| Statique | 200 bars | |
| Vitesse de l'arbre | 15 m/s | |
| PH | 2~12 | |
| Densité | Environ 1,5 g/cm³ | |

